DOLAR 48,28080,01%
EURO 55,9381-0,09%
ALTIN 6.664,71-0,84
BITCOIN 3740953-1,49%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   195.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,72 -3,74 18:10:00
  • A1YEN 2,71 -1,45 18:10:00
  • AAGYO 12,38 -0,96 18:10:00
  • ACSEL 114,00 -1,64 18:10:00
  • ADEL 32,88 -3,58 18:10:00
  • ADESE 0,85 0,00 18:10:00
  • ADGYO 58,30 0,78 18:10:00
  • AEFES 18,08 1,35 18:10:00
  • AFYON 12,54 -0,63 18:10:00
  • AGESA 264,50 1,24 18:10:00
  • AGHOL 32,38 1,19 18:10:00
  • AGROT 2,00 -1,48 18:10:00
  • AGYO 7,34 -2,13 18:10:01
  • AHGAZ 38,50 1,37 18:10:00
  • AHSGY 16,30 -2,63 18:10:00
  • AKBNK 71,95 0,14 18:10:00
  • AKCNS 240,10 -0,54 18:10:00
  • AKENR 10,48 -0,38 18:10:00
  • AKFGY 2,55 -0,39 18:10:00
  • AKFIS 17,00 -4,49 18:10:00
  • AKFYE 22,78 0,53 18:10:00
  • AKGRT 6,17 -0,80 18:10:00
  • AKHAN 40,40 -2,74 18:10:00
  • AKMGY 258,50 -1,90 18:10:00
  • AKSA 10,70 -0,65 18:10:00
  • AKSEN 78,55 -1,07 18:10:00
  • AKSGY 9,97 -0,40 18:10:00
  • AKSUE 30,30 -9,98 18:10:00
  • AKYHO 2,06 -2,83 18:10:01
  • ALARK 107,90 -0,37 18:10:00
  • ALBRK 8,68 0,00 18:10:00
  • ALBTN 31,70 -7,85 18:10:00
  • ALCAR 671,00 -1,61 18:10:00
  • ALCTL 116,10 0,52 18:10:00
  • ALFAS 40,00 -1,77 18:10:00
  • ALGYO 3,62 -1,36 18:10:00
  • ALKA 8,11 -0,61 18:10:00
  • ALKIM 15,45 -0,19 18:10:00
  • ALKLC 427,00 0,29 18:10:00
  • ALTNY 17,40 -1,92 18:10:00
  • ALVES 1,38 -4,17 18:10:00
  • ANELE 193,00 1,31 18:10:00
  • ANGEN 8,96 -0,55 18:10:00
  • ANHYT 104,70 0,58 18:10:00
  • ANSGR 26,86 -1,25 18:10:00
  • APBDL 40,18 -1,50 18:10:00
  • APGLD 553,00 -1,29 18:10:00
  • APLIB 45,55 0,46 18:10:00
  • APMDL 27,24 -0,87 18:10:00
  • APX30 39,72 0,25 18:10:00
  • ARASE 125,00 3,99 18:10:00
  • ARCLK 90,25 -0,44 18:10:00
  • ARDYZ 82,35 -4,80 18:10:00
  • ARENA 20,30 -2,31 18:10:00
  • ARFYE 19,93 1,17 18:10:00
  • ARMGD 185,70 -0,11 18:10:00
  • ARSAN 4,08 -7,27 18:10:00
  • ARTMS 42,30 5,17 18:10:00
  • ARZUM 1,63 -0,61 18:10:00
  • ASELS 384,50 -0,45 18:10:00
  • ASGYO 10,95 0,09 18:10:00
  • ASTOR 316,75 -2,76 18:10:00
  • ASUZU 47,48 -1,08 18:10:00
  • ATAGY 9,96 0,61 18:10:01
  • ATAKP 42,92 -2,32 18:10:00
  • ATATP 297,00 -0,75 18:10:00
  • ATATR 13,24 -7,61 18:10:00
  • ATEKS 96,50 -1,53 18:10:01
  • ATLAS 5,98 -1,97 18:10:01
  • ATSYH 129,00 -2,05 18:10:01
  • AVGYO 15,00 1,01 18:10:00
  • AVHOL 34,98 -1,58 18:10:00
  • AVOD 3,90 1,83 18:10:00
  • AVPGY 56,90 4,02 18:10:00
  • AVTUR 11,98 0,00 18:10:01
  • AYCES 449,25 0,06 18:10:00
  • AYDEM 26,30 -0,08 18:10:00
  • AYEN 31,00 0,78 18:10:00
  • AYES 30,48 3,32 18:10:01
  • AYGAZ 331,50 -1,04 18:10:00
  • AZTEK 3,72 -1,59 18:10:00
  • BAGFS 26,10 -1,29 18:10:00
  • BAHKM 161,60 0,25 18:10:00
  • BAKAB 39,30 2,45 18:10:00
  • BALAT 69,00 1,55 18:10:01
  • BALSU 9,60 -3,42 18:10:00
  • BANVT 151,80 -0,78 18:10:00
  • BARMA 8,50 -5,56 18:10:01
  • BASCM 13,78 -2,68 18:10:01
  • BASGZ 44,50 0,27 18:10:00
  • BAYRK 4,24 -0,24 18:10:00
  • BEGYO 3,50 -0,85 18:10:00
  • BERA 13,58 -0,15 18:10:00
  • BESLR 12,92 0,94 18:10:00
  • BESTE 32,00 0,57 18:10:00
  • BETAE 86,75 -2,80 18:10:00
  • BEYAZ 22,36 -2,87 18:10:00
  • BFREN 127,10 -0,70 18:10:00
  • BIENY 22,00 -0,45 18:10:00
  • BIGCH 5,57 -3,97 18:10:00
  • BIGEN 186,00 1,20 18:10:00
  • BIGTK 330,00 -4,28 18:10:00
  • BIMAS 408,25 0,68 18:10:00
  • BINBN 175,40 0,23 18:10:00
  • BINHO 9,58 -1,64 18:10:00
  • BIOEN 19,38 1,47 18:10:00
  • BIZIM 24,36 0,74 18:10:00
  • BJKAS 2,25 1,81 18:10:00
  • BLCYT 1,98 -8,76 18:10:00
  • BLUME 41,00 -2,10 18:10:00
  • BMSCH 10,83 -0,09 18:10:00
  • BMSTL 44,66 2,53 18:10:00
  • BNTAS 6,25 -1,57 18:10:00
  • BOBET 20,78 3,90 18:10:00
  • BORLS 4,13 -2,36 18:10:00
  • BORSK 6,38 3,91 18:10:00
  • BOSSA 6,49 0,62 18:10:00
  • BRISA 76,05 -0,46 18:10:00
  • BRKO 12,50 6,84 18:10:01
  • BRKSN 7,85 -1,88 18:10:01
  • BRKVY 90,05 2,91 18:10:00
  • BRLSM 22,04 -9,97 18:10:00
  • BRMEN 13,05 0,38 18:10:01
  • BRSAN 707,00 -2,35 18:10:00
  • BRYAT 1.664,00 -0,89 18:10:00
  • BSOKE 26,88 2,21 18:10:00
  • BTCIM 4,00 -2,20 18:10:00
  • BUCIM 5,89 2,97 18:10:00
  • BULGS 32,36 1,76 18:10:00
  • BURCE 34,40 -1,49 18:10:00
  • BURVA 758,50 6,01 18:10:01
  • BVSAN 104,60 0,87 18:10:00
  • BYDNR 39,04 1,67 18:10:00
  • CANTE 1,30 -5,80 18:10:00
  • CASA 69,80 2,57 18:10:01
  • CATES 72,20 3,07 18:10:00
  • CCOLA 76,75 2,06 18:10:00
  • CELHA 24,70 0,57 18:10:00
  • CEMAS 4,09 -0,24 18:10:00
  • CEMTS 8,81 0,69 18:10:00
  • CEMZY 14,85 -3,95 18:10:00
  • CEOEM 24,86 -1,11 18:10:00
  • CGCAM 34,30 -1,89 18:10:00
  • CIMSA 43,80 -1,97 18:10:00
  • CITAS 126,50 -1,17 18:10:00
  • CLEBI 1.452,00 0,41 18:10:00
  • CMBTN 1.510,00 -2,27 18:10:00
  • CMENT 262,00 -0,38 18:10:01
  • CONSE 2,26 -0,44 18:10:00
  • COSMO 124,60 0,24 18:10:01
  • CRDFA 27,50 10,00 18:10:01
  • CRFSA 317,50 9,96 18:10:00
  • CUSAN 23,92 -0,33 18:10:00
  • CVKMD 16,16 -3,58 18:10:00
  • CWENE 34,52 -7,95 18:10:00
  • DAGI 10,61 1,82 18:10:00
  • DAPGM 7,76 -4,32 18:10:00
  • DARDL 1,62 -1,22 18:10:00
  • DCTTR 6,24 -3,70 18:10:00
  • DENGE 2,28 -2,56 18:10:00
  • DERHL 2,09 0,48 18:10:00
  • DERIM 36,16 0,89 18:10:00
  • DESA 9,63 -3,60 18:10:00
  • DESPC 39,94 -1,82 18:10:00
  • DEVA 95,65 2,14 18:10:00
  • DGATE 93,10 -3,32 18:10:00
  • DGGYO 34,72 5,34 18:10:01
  • DGNMO 7,55 3,85 18:10:00
  • DIRIT 27,90 4,18 18:10:01
  • DITAS 22,86 -4,75 18:10:00
  • DMRGD 11,10 -5,13 18:10:00
  • DMSAS 8,30 -3,49 18:10:00
  • DNISI 4,48 -2,61 18:10:00
  • DOAS 164,20 0,24 18:10:00
  • DOCO 11.290,00 -0,96 18:10:00
  • DOFER 27,44 -2,00 18:10:00
  • DOFRB 117,80 -6,80 18:10:00
  • DOGUB 67,30 9,97 18:10:01
  • DOHOL 21,64 -2,17 18:10:00
  • DOKTA 22,80 0,35 18:10:00
  • DSTKF 2.190,00 5,24 18:10:00
  • DUNYH 138,10 -4,76 18:10:00
  • DURDO 4,98 -0,40 18:10:00
  • DURKN 21,70 -3,04 18:10:00
  • DYOBY 13,31 -3,55 18:10:00
  • DZGYO 6,99 -0,99 18:10:00
  • EBEBK 82,60 -2,59 18:10:00
  • ECILC 75,05 -3,47 18:10:00
  • ECOGR 33,60 -3,11 18:10:00
  • ECZYT 315,00 -1,49 18:10:00
  • EDATA 17,92 -4,78 18:10:00
  • EDIP 37,88 -5,91 18:10:00
  • EFOR 18,18 0,89 18:10:00
  • EGEEN 4.987,50 -1,72 18:10:00
  • EGEGY 26,64 -10,00 18:10:00
  • EGEPO 16,52 3,31 18:10:00
  • EGGUB 108,40 -3,21 18:10:00
  • EGPRO 37,92 -1,40 18:10:00
  • EGSER 2,86 -1,72 18:10:00
  • EKDMR 47,52 -1,00 18:10:00
  • EKGYO 19,75 -1,25 18:10:00
  • EKIM 18,98 0,69 18:10:00
  • EKIZ 58,65 -2,49 18:10:01
  • EKOS 5,09 -3,78 18:10:00
  • EKSUN 5,85 -5,34 18:10:00
  • ELITE 27,02 -0,81 18:10:00
  • EMKEL 14,36 -2,31 18:10:00
  • EMNIS 151,00 -1,95 18:10:01
  • EMPAE 63,00 -3,96 18:10:00
  • ENDAE 17,73 -2,21 18:10:00
  • ENERY 10,17 2,94 18:10:00
  • ENJSA 110,80 0,64 18:10:00
  • ENKAI 88,90 1,72 18:10:00
  • ENPRA 59,10 3,68 18:10:01
  • ENSRI 5,02 -1,38 18:10:00
  • ENTRA 4,27 -0,47 18:10:00
  • EPLAS 5,80 -2,19 18:10:00
  • ERBOS 147,60 -1,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 43,74 -3,02 18:10:00
  • EREGL 37,78 -2,58 18:10:00
  • ERSU 23,22 -8,22 18:10:01
  • ESCAR 45,00 5,19 18:10:00
  • ESCOM 5,36 -2,01 18:10:00
  • ESEN 3,55 -2,20 18:10:00
  • ETILR 5,50 -2,31 18:10:00
  • ETYAT 15,45 -1,47 18:10:01
  • EUHOL 10,00 1,21 18:10:01
  • EUKYO 13,20 1,54 18:10:01
  • EUPWR 92,35 -9,99 18:10:00
  • EUREN 3,85 -1,53 18:10:00
  • EUYO 4,63 -2,53 18:10:01
  • EYGYO 2,70 -2,53 18:10:00
  • FADE 15,52 -2,94 18:10:00
  • FENER 3,09 -1,28 18:10:00
  • FLAP 10,95 -1,44 18:10:01
  • FMIZP 294,50 -0,59 18:10:00
  • FONET 4,90 -2,00 18:10:00
  • FORMT 1,53 -1,92 18:10:00
  • FORTE 111,80 -2,02 18:10:00
  • FRIGO 2,50 -6,02 18:10:00
  • FRMPL 32,56 -0,12 18:10:00
  • FROTO 77,25 0,39 18:10:00
  • FZLGY 8,95 -4,89 18:10:00
  • GARAN 132,90 1,53 18:10:00
  • GARFA 27,46 0,22 18:10:00
  • GATEG 291,25 -1,27 18:10:01
  • GEDIK 5,89 -2,48 18:10:00
  • GENIL 11,62 1,75 18:10:00
  • GENKM 9,80 -1,21 18:10:00
  • GENTS 5,13 0,00 18:10:00
  • GEREL 36,98 -3,45 18:10:00
  • GESAN 82,90 -9,99 18:10:00
  • GIPTA 76,40 -9,96 18:10:00
  • GLBMD 11,56 0,43 18:10:01
  • GLCVY 52,55 0,77 18:10:00
  • GLDTR 564,25 -1,35 18:10:00
  • GLRMK 165,40 -2,48 18:10:00
  • GLRYH 3,11 -2,81 18:10:00
  • GLYHO 16,50 -0,30 18:10:00
  • GMTAS 44,24 1,28 18:10:00
  • GOKNR 17,57 -0,28 18:10:00
  • GOLDA 13,33 2,93 18:10:00
  • GOLTS 297,25 -1,49 18:10:00
  • GOODY 2,63 0,77 18:10:00
  • GOZDE 22,10 -0,54 18:10:00
  • GRSEL 300,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 205,70 -6,54 18:10:00
  • GSDDE 13,02 -3,27 18:10:00
  • GSDHO 4,54 -1,09 18:10:00
  • GSRAY 1,06 -2,75 18:10:00
  • GUBRF 471,00 -2,23 18:10:00
  • GUNDG 1.500,00 -9,96 18:10:00
  • GWIND 22,50 -0,62 18:10:00
  • GZNMI 53,60 -6,78 18:10:00
  • HALKB 40,88 -3,08 18:10:00
  • HATEK 13,57 5,11 18:10:00
  • HATSN 72,90 -10,00 18:10:00
  • HDFGS 2,51 2,87 18:10:00
  • HEDEF 75,85 -9,97 18:10:00
  • HEKTS 2,71 -0,73 18:10:00
  • HKTM 13,60 -1,16 18:10:00
  • HLGYO 4,37 -0,23 18:10:00
  • HOROZ 58,50 0,17 18:10:00
  • HRKET 93,90 1,62 18:10:00
  • HTTBT 35,40 -1,39 18:10:00
  • HUBVC 2,51 3,29 18:10:01
  • HUNER 3,97 -0,75 18:10:00
  • HURGZ 7,23 5,55 18:10:00
  • ICBCT 19,54 0,62 18:10:00
  • ICUGS 4,28 -9,89 18:10:00
  • IDGYO 3,00 -0,66 18:10:01
  • IEYHO 208,50 0,43 18:10:00
  • IHAAS 52,00 0,10 18:10:00
  • IHEVA 1,96 -0,51 18:10:01
  • IHGZT 1,19 0,00 18:10:00
  • IHLAS 1,06 -0,93 18:10:00
  • IHLGM 1,59 0,00 18:10:00
  • IHYAY 1,21 -0,82 18:10:01
  • IMASM 2,26 -0,44 18:10:00
  • INDES 11,54 -2,78 18:10:00
  • INFO 5,50 -6,78 18:10:00
  • INGRM 378,00 0,00 18:10:00
  • INTEK 234,00 -1,06 18:10:01
  • INTEM 245,70 -1,92 18:10:01
  • INTET 58,95 0,00 18:10:01
  • INVEO 6,84 -0,15 18:10:01
  • INVES 795,50 1,08 18:10:01
  • ISBIR 72,25 -0,62 18:10:01
  • ISBTR 500.000,00 -3,85 18:10:01
  • ISCTR 12,75 0,87 18:10:01
  • ISDMR 53,55 0,47 18:10:01
  • ISFIN 19,40 -0,10 18:10:01
  • ISGLK 685,00 -3,79 18:10:00
  • ISGSY 15,60 -4,59 18:10:01
  • ISGYO 25,98 -1,22 18:10:01
  • ISKPL 8,12 -0,85 18:10:01
  • ISMEN 33,94 2,17 18:10:01
  • ISSEN 6,98 0,72 18:10:01
  • ISVEA 81,70 -5,98 18:10:01
  • ISYAT 7,38 -0,14 18:10:01
  • IZENR 7,12 -6,32 18:10:01
  • IZFAS 55,00 -5,90 18:10:01
  • IZINV 51,10 -3,22 18:10:01
  • IZMDC 11,37 -9,47 18:10:01
  • JANTS 15,35 -0,97 18:10:01
  • KAPLM 407,75 -1,15 18:10:01
  • KARCL 161,00 6,27 18:10:01
  • KAREL 8,53 -0,35 18:10:01
  • KARSN 10,28 4,05 18:10:01
  • KARTN 157,20 -5,07 18:10:01
  • KATMR 2,01 -1,95 18:10:01
  • KAYSE 4,03 -4,28 18:10:01
  • KBORU 19,46 -9,99 18:10:01
  • KCAER 15,36 -3,40 18:10:01
  • KCHOL 214,70 -0,09 18:10:01
  • KENT 358,75 -2,84 18:10:01
  • KERVN 9,80 4,70 18:10:01
  • KFEIN 8,06 -1,23 18:10:01
  • KGYO 11,75 -9,96 18:10:01
  • KIMMR 13,39 0,37 18:10:01
  • KLGYO 5,00 1,21 18:10:01
  • KLKIM 26,00 -2,55 18:10:01
  • KLMSN 28,50 0,49 18:10:01
  • KLNMA 8,85 -0,45 18:10:01
  • KLRHO 66,00 0,23 18:10:01
  • KLSER 23,84 -1,81 18:10:01
  • KLSYN 15,54 -0,96 18:10:01
  • KLYPV 61,60 -0,96 18:10:01
  • KMPUR 18,66 1,03 18:10:01
  • KNFRT 12,68 -1,25 18:10:01
  • KOCMT 4,18 -9,91 18:10:01
  • KONKA 9,84 -2,96 18:10:01
  • KONTR 3,43 -3,92 18:10:01
  • KONYA 3.800,00 -2,06 18:10:01
  • KOPOL 5,39 -2,00 18:10:01
  • KORDS 83,70 -0,36 18:10:01
  • KOTON 12,39 -1,35 18:10:01
  • KPEKS 110,30 -9,96 18:10:01
  • KRDMA 63,05 -5,40 18:10:01
  • KRDMB 124,80 -6,73 18:10:01
  • KRDMD 44,40 -6,29 18:10:01
  • KRGYO 3,11 -2,51 18:10:01
  • KRONT 23,30 -6,65 18:10:01
  • KRPLS 10,45 -0,95 18:10:01
  • KRSTL 9,14 0,11 18:10:01
  • KRTEK 5,18 -1,89 18:10:01
  • KRVGD 2,27 0,44 18:10:01
  • KSTUR 2.352,00 -2,81 18:10:01
  • KTLEV 56,55 -9,95 18:10:01
  • KTSKR 79,00 -0,63 18:10:01
  • KUTPO 80,25 -0,19 18:10:01
  • KUVVA 193,80 3,09 18:10:01
  • KUYAS 67,10 2,44 18:10:01
  • KZBGY 1,90 -2,06 18:10:01
  • KZGYO 19,67 0,67 18:10:01
  • LIDER 31,24 -4,00 18:10:01
  • LIDFA 2,60 -2,62 18:10:01
  • LILAK 28,98 -0,41 18:10:01
  • LKMNH 13,46 -0,15 18:10:01
  • LMKDC 23,00 -1,71 18:10:01
  • LOGO 135,70 1,19 18:10:01
  • LRSHO 2,47 -0,40 18:10:01
  • LUKSK 85,80 3,00 18:10:01
  • LXGYO 10,19 -0,20 18:10:01
  • LYDHO 143,20 -3,24 18:10:01
  • LYDYE 11.080,00 -7,74 18:10:01
  • MAALT 1.004,00 -1,38 18:10:01
  • MACKO 35,94 5,71 18:10:01
  • MAGEN 32,98 -5,12 18:10:01
  • MAKIM 15,18 -3,00 18:10:01
  • MAKTK 10,12 -5,60 18:10:01
  • MANAS 33,78 2,05 18:10:01
  • MARBL 12,34 -1,12 18:10:01
  • MARMR 2,23 -1,33 18:10:01
  • MARTI 1,87 10,00 18:10:01
  • MASFN 39,56 -0,50 18:10:01
  • MAVI 37,08 0,54 18:10:01
  • MCARD 154,90 -1,84 18:10:01
  • MEDTR 25,26 -0,08 18:10:01
  • MEGAP 1,71 0,00 18:10:01
  • MEGAP 1,71 0,00 18:10:01
  • MEGMT 45,00 1,67 18:10:01
  • MEKAG 3,08 4,41 18:10:01
  • MEPET 20,00 0,25 18:10:01
  • MERCN 17,12 -0,70 18:10:01
  • MERIT 15,54 -0,26 18:10:01
  • MERKO 1,24 -4,62 18:10:01
  • METEN 20,66 2,48 18:10:01
  • METRO 8,41 -4,10 18:10:01
  • MEYSU 11,65 -2,92 18:10:01
  • MGROS 529,00 -0,84 18:10:01
  • MHRGY 3,22 -0,92 18:10:01
  • MIATK 27,44 -2,90 18:10:01
  • MMCAS 47,28 -0,80 18:10:01
  • MNDRS 11,30 -2,75 18:10:01
  • MNDTR 4,92 -0,61 18:10:01
  • MOBTL 12,70 -1,78 18:10:01
  • MOGAN 17,18 -9,96 18:10:01
  • MOPAS 25,88 0,08 18:10:01
  • MPARK 413,50 -1,78 18:10:01
  • MRGYO 1,61 0,63 18:10:01
  • MRSHL 1.585,00 -3,12 18:10:01
  • MSGYO 5,68 -0,35 18:10:01
  • MTRKS 31,92 -1,66 18:10:01
  • MTRYO 8,73 -1,80 18:10:01
  • MZHLD 5,35 -0,19 18:10:01
  • NATEN 5,29 -3,64 18:10:01
  • NETAS 95,20 3,87 18:10:01
  • NETCD 118,80 -2,06 18:10:01
  • NIBAS 4,46 9,85 18:10:01
  • NPTLR 51,82 0,12 18:10:00
  • NTGAZ 11,69 0,43 18:10:01
  • NTHOL 43,26 0,98 18:10:01
  • NUGYO 8,91 -0,34 18:10:01
  • NUHCM 213,00 -1,43 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,50 -5,66 18:10:01
  • OBASE 36,08 -2,49 18:10:01
  • ODAS 7,47 2,05 18:10:01
  • ODINE 1.812,00 -9,99 18:10:01
  • OFSYM 69,00 2,91 18:10:01
  • ONCSM 215,90 -3,62 18:10:01
  • ONRYT 57,75 -1,03 18:10:01
  • OPK30 81,88 -3,15 18:10:00
  • OPT25 52,50 -0,04 18:10:00
  • OPTGY 164,25 -1,85 18:10:00
  • OPTLR 64,06 0,13 18:10:00
  • OPX30 87,08 -0,48 18:10:00
  • ORCAY 3,42 0,00 18:10:01
  • ORGE 23,54 -2,00 18:10:01
  • ORMA 157,70 -1,68 18:10:01
  • ORZAX 88,75 0,00 18:10:01
  • OSMEN 7,20 0,70 18:10:01
  • OSTIM 1,51 -1,31 18:10:01
  • OTKAR 321,00 1,02 18:10:01
  • OTTO 146,50 -2,59 18:10:01
  • OYAKC 21,70 -3,47 18:10:01
  • OYAYO 42,54 -0,23 18:10:01
  • OYLUM 7,11 -0,84 18:10:01
  • OYYAT 37,00 2,72 18:10:01
  • OZATD 4.820,00 -0,31 18:10:01
  • OZGYO 2,08 0,48 18:10:01
  • OZKGY 13,36 -1,40 18:10:01
  • OZKGY 13,36 -1,40 18:10:01
  • OZRDN 32,24 5,84 18:10:01
  • OZSUB 43,88 1,11 18:10:01
  • OZYSR 11,93 5,02 18:10:01
  • PAGYO 149,30 -2,48 18:10:01
  • PAHOL 1,34 1,52 18:10:01
  • PAMEL 75,40 -0,40 18:10:01
  • PAPIL 12,98 -6,75 18:10:01
  • PARSN 70,00 -0,78 18:10:01
  • PASEU 217,10 -9,99 18:10:01
  • PATEK 19,60 -5,41 18:10:01
  • PCILT 33,26 -1,71 18:10:01
  • PEKGY 14,18 -9,97 18:10:01
  • PENGD 8,95 -0,89 18:10:01
  • PENTA 13,01 -1,44 18:10:01
  • PETKM 20,42 1,79 18:10:01
  • PETUN 11,75 -1,51 18:10:01
  • PGSUS 151,90 3,33 18:10:01
  • PINSU 10,27 -4,02 18:10:01
  • PKART 126,70 3,18 18:10:01
  • PKENT 124,50 -0,88 18:10:01
  • PLTUR 20,26 1,00 18:10:01
  • PNLSN 40,78 -0,63 18:10:01
  • PNSUT 11,26 -4,50 18:10:01
  • POLHO 22,24 2,02 18:10:01
  • POLTK 4.127,50 -1,49 18:10:01
  • PRDGS 7,80 -0,38 18:10:01
  • PRKAB 30,54 -1,67 18:10:01
  • PRKME 18,63 -4,56 18:10:01
  • PRZMA 87,00 -4,40 18:10:01
  • PSDTC 169,50 -2,75 18:10:01
  • PSGYO 3,16 -1,56 18:10:01
  • QNBFK 41,44 -0,48 18:10:01
  • QNBTR 187,60 -0,21 18:10:01
  • QTEMZ 359,60 -2,34 18:10:00
  • QUAGR 3,11 -2,20 18:10:01
  • QUICK 65,05 -3,91 18:10:01
  • RALYH 258,50 -4,70 18:10:01
  • RAYSG 156,30 0,84 18:10:01
  • REEDR 5,65 -1,74 18:10:01
  • RGYAS 203,40 -5,57 18:10:01
  • RNPOL 2,34 -4,88 18:10:01
  • RODRG 25,60 -2,96 18:10:01
  • RTALB 2,83 -1,39 18:10:01
  • RUBNS 32,90 2,81 18:10:01
  • RUZYE 8,33 -3,14 18:10:01
  • RYGYO 48,28 -4,96 18:10:01
  • RYSAS 30,02 4,24 18:10:01
  • SAFKR 16,83 -6,24 18:10:01
  • SAHOL 93,20 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,36 -0,19 18:10:01
  • SANEL 58,00 0,43 18:10:01
  • SANFM 10,42 0,29 18:10:01
  • SANKO 19,15 1,06 18:10:01
  • SARAE 85,40 -3,34 18:10:01
  • SARKY 24,54 -2,08 18:10:01
  • SASA 2,36 0,43 18:10:01
  • SAYAS 56,70 -2,07 18:10:01
  • SDTTR 21,18 -5,02 18:10:01
  • SEGMN 48,78 2,48 18:10:01
  • SEGYO 3,81 -0,26 18:10:01
  • SEKFK 4,44 -0,89 18:10:01
  • SEKUR 10,94 9,95 18:10:01
  • SELEC 338,00 1,35 18:10:01
  • SELVA 1,61 -3,01 18:10:01
  • SERNT 7,95 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,45 0,23 18:10:01
  • SILVR 2,20 -1,35 18:10:01
  • SISE 39,56 -0,15 18:10:01
  • SKBNK 6,32 1,28 18:10:01
  • SKTAS 3,36 7,69 18:10:01
  • SKYLP 217,80 -4,47 18:10:01
  • SKYMD 14,62 0,83 18:10:01
  • SMART 22,58 -4,16 18:10:01
  • SMRTG 10,20 -1,07 18:10:01
  • SMRVA 11,02 -0,90 18:10:01
  • SNGYO 3,37 -0,88 18:10:01
  • SNICA 3,23 0,31 18:10:01
  • SNPAM 19,61 -1,90 18:10:01
  • SODSN 7,38 -1,99 18:10:01
  • SOHOE 10,74 1,13 18:10:01
  • SOKE 11,81 -7,59 18:10:01
  • SOKM 56,55 2,08 18:10:01
  • SONME 141,00 3,60 18:10:01
  • SRVGY 2,52 -0,79 18:10:01
  • SSAAT 35,26 0,69 18:10:01
