DOLAR 36,1142 0.03%
EURO 37,6557 0.23%
ALTIN 3.389,820,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3458020 19823671 % -0.03243 13:06
  • Ethereum 95834 120545397.97354 % 1.07992 13:06
  • Tether 36.11 141925329575.66 % 0.04182 13:06
  • XRP 87.81 57762545657 % 0.52993 13:06
  • BNB 25337 145887575.79 % 8.77897 13:06
  • Solana 6889.95 488170759.58562 % -2.9023 13:06
  • Dogecoin 9.24 147968466383.71 % -0.05938 13:06
  • Cardano 28.14 35918136268.482 % -0.71769 13:06
  • Lido Staked Ether 95920 9407580.2262152 % 1.2451 13:06
  • TRON 8.49 86099737881.079 % -3.62216 13:06
  • Wrapped Bitcoin 3458801 129138.42002211 % 0.09628 13:06
  • Chainlink 667.45 638099970.45056 % 0.11407 13:06
  • Sui 125.33 3089707194.5089 % 6.13877 13:06
  • Wrapped stETH 114808 3338480.4046323 % 1.54216 13:06
  • Avalanche 918.38 411943742.41023 % 0.77037 13:06
  • Stellar 11.75 30622757223.26 % 2.13073 13:06
  • Shiba Inu 0.00058444 5.8925389774337E+14 % 1.27912 13:06
  • Toncoin 132.3 2494167594.6642 % -1.42664 13:06
  • Litecoin 4355.35 75528001.983471 % 4.52547 13:06
  • LEO Token 353.31 924133168.9 % -0.43215 13:06
  • USDS 36.06 8578677741.0668 % 0.06439 13:06
  • Hedera 8.06 38267523221.503 % -0.30197 13:06
  • Hyperliquid 907.54 333928180 % 5.91648 13:06
  • Binance-Peg WETH 95931 604999.99995984 % 1.00885 13:06
  • Polkadot 185.48 1522267060 % 4.04394 13:06
  • Bitcoin Cash 11942.31 19828828.021651 % -0.34198 13:06
  • Bitget Token 193.72 1199999994.2 % -12.13376 13:06
  • Ethena USDe 36.09 6004871896.3206 % 0.07388 13:06
  • Uniswap 346.28 600483073.71 % 1.36061 13:06
  • MANTRA 208.94 972149549.75 % -1.6528 13:06
  • Wrapped eETH 101636 1914646.2195115 % 1.16929 13:06
  • Ondo 48.31 3159107529 % -0.08629 13:06
  • Monero 8051.23 18446744.07371 % 0.71665 13:06
  • Pepe 0.00034997 4.2069E+14 % 0.83051 13:06
  • WhiteBIT Coin 982.28 144118517.10815 % -0.67316 13:06
  • NEAR Protocol 117.94 1184141216 % 1.17798 13:06
  • Aave 9022.13 15071671.517394 % 2.65932 13:06
  • Aptos 219.64 586577492.77651 % 1.33757 13:06
  • Mantle 37.05 3364694382.8368 % 1.1788 13:06
  • Internet Computer 255.81 480855613.24904 % -0.31878 13:06
  • Official Trump 589.86 199999994.9 % 6.73556 13:06
  • sUSDS 37.32 3121310916.4471 % 0.20635 13:06
  • Ethereum Classic 757.59 150733008.19389 % 2.63628 13:06
  • Bittensor 13783.29 8215232 % -3.24867 13:06
  • OKB 1818.05 60000000 % -0.04059 13:06
  • Gate 834.85 125815473.19981 % 4.44569 13:06
  • VeChain 1.23 80985041177 % 2.54131 13:06
  • POL (ex-MATIC) 11.43 8561861305.4067 % 2.55864 13:06
  • Kaspa 3.49 25693556061.889 % 1.63733 13:06
  • Cronos 3.28 27300855953.089 % -1.0653 13:06
  • Coinbase Wrapped BTC 3457388 25684.19579735 % -0.10598 13:06
  • Algorand 10.41 8434011936.0927 % -0.66658 13:06
  • Tokenize Xchange 1063.94 79995999.051124 % 5.6132 13:06
  • Render 159.53 517716590.05628 % -0.57537 13:06
  • Jupiter 29.66 2637438888.89 % -0.78854 13:06
  • Cosmos Hub 178.75 435993088.35028 % 5.99195 13:06
  • Filecoin 121.61 629360433 % 2.06655 13:06
  • Arbitrum 17.37 4343862574 % 2.07964 13:06
  • First Digital USD 35.94 2091014489.1882 % -0.17012 13:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.91 2604959126.672 % 3.63822 13:06
  • Lombard Staked BTC 3466521 19878.01994939 % 0.15664 13:06
  • Sonic (prev. FTM) 20.31 3175000000 % 18.76683 13:06
  • Fasttoken 142.17 428845494.6 % -0.08652 13:06
  • Celestia 109.88 525160806.55432 % -2.21362 13:06
  • Kelp DAO Restaked ETH 99349 556263.40154258 % 1.35769 13:06
  • Binance Staked SOL 7123.83 7676000.7498456 % -2.81965 13:06
  • Lido DAO 60.69 896827818.47191 % 7.04255 13:06
  • KuCoin 439.13 122606967.85134 % 0.08511 13:06
  • Optimism 39.65 1351719035 % 2.6348 13:06
  • XDC Network 3.39 15688358625.75 % 2.63315 13:06
  • Injective 536.84 97727220.33 % 5.954 13:06
  • Solv Protocol SolvBTC 3456613 15088.635316547 % -0.15127 13:06
  • Stacks 34.19 1512932838.5289 % 2.36768 13:06
  • Raydium 177.06 290866823.95934 % -4.19795 13:06
  • Ethena 16.19 3128125000 % 4.50964 13:06
  • Immutable 28.37 1743800322.3898 % -0.22301 13:06
  • Theta Network 49.26 1000000000 % 1.31584 13:06
  • Quant 3370.4 14544176.164091 % 7.36896 13:06
  • Bonk 0.00063176 77201737383051 % -0.10705 13:06
  • The Graph 5.06 9548531509.1655 % 1.60102 13:06
  • Rocket Pool ETH 107935 447250.17263215 % 1.3903 13:06
  • NEXO 47.18 1000000000 % -0.17256 13:06
  • Movement 19.65 2400000000 % 0.99498 13:06
  • Worldcoin 44.12 1014097725.6536 % -0.32019 13:06
  • Mantle Staked Ether 101257 440330.99335744 % 1.01332 13:06
  • Flare 0.754835 58880044422.064 % 1.1095 13:06
  • Usual USD 36.01 1152141514.93 % 0.09314 13:06
  • JasmyCoin 0.786577 48419999999.306 % -0.29625 13:06
  • Sei 8.35 4432638888 % 1.82224 13:06
  • DeXe 641.87 57103774.563131 % -3.24275 13:06
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3441329 10625.434432928 % 0.23544 13:06
  • GALA 0.833543 43013143945.652 % 1.70332 13:06
  • EOS 23.06 1516885789.1746 % -0.5501 13:06
  • Marinade Staked SOL 8734.92 3968900 % -2.70749 13:06
  • The Sandbox 14.04 2445857126.2233 % 1.06207 13:06
  • FLOKI 0.00348625 9672226643204 % 5.04464 13:06
  • Tezos 31.9 1029976688.0177 % 1.38841 13:06
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrbets10deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrDeneme Bonusu Veren Sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeneme bonusu veren sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrgunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyralanya escortbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
deneme bonusu veren siteler finansal yükümlülüklerden kaçınarak oyunları denemelerine olanak tanır. Bu bonuslar sayesinde kullanıcılar, kendi paralarını riske atmadan oyun oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.
bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar.
deneme bonusu veren siteler