DOLAR 49,48400,10%
EURO 55,64360,12%
ALTIN 6.633,21-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4028055 20098843 % -0.85479 03:09
  • Ethereum 119717 122142460.75932 % -0.91353 03:09
  • Tether 49.47 183665036252.98 % 0.00031 03:09
  • BNB 35659 133158399.92 % -1.18264 03:09
  • XRP 64.57 63129671205 % -2.41285 03:09
  • USDC 49.51 72623987469.438 % 0.01506 03:09
  • Solana 5168.9 589328601.40678 % -1.03126 03:09
  • TRON 16.61 94998452561.913 % 0.21314 03:09
  • Figure Heloc 51.32 23950374574.928 % 0.50246 03:09
  • Zcash 56661 16989722.040545 % -6.31136 03:09
  • Hyperliquid 3950.84 222445714.07414 % -1.87994 03:09
  • Dogecoin 3.96 156351082864.23 % -1.86156 03:09
  • Monero 27651 18818584.615928 % -0.65838 03:09
  • USDS 49.5 10059727026.546 % -0.01365 03:09
  • WhiteBIT Coin 3951.96 118786640 % -0.93784 03:09
  • Chainlink 608.73 766849970.42488 % -1.27092 03:09
  • Cardano 11.09 37559424049.897 % -2.31344 03:09
  • LEO Token 447.29 919857851.9 % -0.10993 03:09
  • NEAR Protocol 250.09 1309163597 % -4.07616 03:09
  • Rain 0.44262 709252819423.36 % -7.73563 03:09
  • Stellar 8.91 35181686947.257 % -1.24201 03:09
  • Bitcoin Cash 13847.92 20103787.396651 % 0.33661 03:09
  • Ethena USDe 49.48 4713788055.0186 % 0.00382 03:09
  • Litecoin 2954.26 77722660.960894 % -2.20166 03:09
  • Uniswap 359.54 624788422.48087 % -2.71442 03:09
  • Dai 49.53 4521085081.9524 % 0.01217 03:09
  • Avalanche 492.11 443569100.05063 % -0.61891 03:09
  • Sui 49.71 4118270447.6404 % -2.7137 03:09
  • Canton 5.12 39856951187.584 % -2.84252 03:09
  • Gram (prev. Toncoin) 66.9 2828987750.7646 % -2.61492 03:09
  • Hedera 4.15 44027157643.115 % -1.76525 03:09
  • Tether Gold 205770 808994.63 % -0.16527 03:09
  • Bittensor 13546.44 11339645.9251 % -3.2227 03:09
  • Bitway 101.32 1505787513.6457 % 9.24151 03:09
  • Shiba Inu 0.00025038 5.8923836231975E+14 % -1.31324 03:09
  • Cronos 2.87 50723580772.687 % -0.43468 03:09
  • Quant 9938.78 14556178.164081 % -3.53653 03:09
  • Ethena 9.76 13406250000 % -2.81009 03:09
  • OKB 5797.3 21000000 % -0.35087 03:09
  • Ripple USD 49.52 2432939081.6416 % 0.00602 03:09
  • Aave 7671.02 15436260.784815 % -2.26067 03:09
  • Circle USYC 56.49 2092586206.1374 % 0.02013 03:09
  • Ondo US Dollar Yield 56.95 2048089352.9026 % 0.04533 03:09
  • Ondo 22.4 4869330647 % -3.07514 03:09
  • Pump.fun 0.226703 462712902907.79 % 0.74367 03:09
  • Worldcoin 25.9 3815830237.3403 % 4.44362 03:09
  • Polkadot 57.68 1707707863.2575 % -0.75949 03:09
  • Aster 34.86 2713596421.7797 % 0.07407 03:09
  • Falcon USD 49.25 1891582038.8121 % -0.0398 03:09
  • PAX Gold 205953 440636.530918 % -0.24037 03:09
  • World Liberty Financial 2.82 31779484562 % -0.38383 03:09
  • MemeCore 38.87 2287156499.2764 % -1.68754 03:09
  • USDD 49.4 1780186183 % -0.09209 03:09
  • Mantle 26.59 3302003382.5368 % 1.24221 03:09
  • Pepe 0.0001983 4.2069E+14 % -2.019 03:09
  • Internet Computer 148.41 557898481.21525 % -1.39046 03:09
  • Morpho 117.83 701408668.11561 % -1.6889 03:09
  • Sky 3.5 23427524815.523 % -1.05323 03:09
  • HTX DAO 8.209E-5 8.888463705382E+14 % 0.10425 03:09
  • Bitget Token 94.48 699992029.6481 % -1.74665 03:09
  • BFUSD 49.42 1320000000 % -0.03633 03:09
  • Arbitrum 9.32 6892115031 % -2.23896 03:09
  • Ethereum Classic 393.07 158793866.39807 % -1.24311 03:09
  • Venice Token 1137.93 48461034.610453 % -7.29064 03:09
  • JUST 6.74 8018019892.3417 % 1.11948 03:09
  • Gate 508.4 104677634.3648 % -1.57197 03:09
  • KuCoin 373.01 139655021.2774 % 1.88429 03:09
  • Algorand 5.69 9072287544.7458 % -2.40829 03:09
  • Jupiter 14.92 3319369204.37 % -4.03705 03:09
  • POL (ex-MATIC) 4.63 10633303296.443 % -2.44863 03:09
  • Kaspa 1.77 27758578700.479 % -0.35959 03:09
  • Render 94.1 518776241.28269 % -1.41771 03:09
  • Blockchain Capital 5235.61 9112111 % -0.0099 03:09
  • Filecoin 56.59 835381797 % -0.75624 03:09
  • Cosmos Hub 86.99 536505604.53441 % 1.64124 03:09
  • Pi Network 3.94 11245541460.678 % -0.09435 03:09
  • Injective 436.77 100000000 % -2.48576 03:09
  • Aerodrome Finance 43.38 1004012792.2646 % -5.55701 03:09
  • NEXO 40.55 1000000000 % -0.91494 03:09
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.86 72415838.491505 % 9.0E-5 03:09
  • Lighter 156.46 250000000 % 2.75607 03:09
  • LayerZero 96.64 399976127.72813 % -10.45663 03:09
  • Aptos 41.47 883063477.50757 % -0.25287 03:09
  • ​​Stable 1.29 27277777091 % -4.85591 03:09
  • Stacks 18.57 1875207121.1199 % -9.0434 03:09
  • GHO 49.44 699000000 % -0.00259 03:09
  • Celestia 34.95 982138813.92428 % 17.26273 03:09
  • PancakeSwap 107.75 317954327.87463 % -0.96333 03:09
  • Midnight 2.06 16607399400.635 % -1.57436 03:09
  • Akedo 1.47 22796250000 % -2.96157 03:09
  • XDC Network 1.67 19946688440 % -1.03671 03:09
  • Pyth Network 4.21 7874959029.3869 % -10.11388 03:09